● | Oil temperature outlet | TT | 135,3 | ||||||||||||
● | Oil temperature inlet | TT2 | 87,6 | ||||||||||||
● | Oil viscosity ¹ | VT | 14,3 | ||||||||||||
● | Oil pressure 1,supply pump | PT1 | 4,2 | ||||||||||||
● | Oil pressure 2, | PT2 | 8,6 | ||||||||||||
● | Flow transmitter (engine consumption) | FT | 1,48 | ||||||||||||
● | Heater regulating valve position | SRV | 45% | ||||||||||||
● | Electric Heater power | EH | 64% | ||||||||||||
● | Change-over valve.Gradual change-over | ||||||||||||||
shown in percent on display (electric change- | CV | HFO | |||||||||||||
over valve) | |||||||||||||||
¹ | The viscosity at 50˚Cis, 'V50',is also displayed in the list when changing from DO to HFO or vice versa. |
Bilgi bloğu, Denizcilik bilgi arşivi,teknik terimler,teknik kavramlar,teknik açıklamalar ,bilgi kaynağı, ödev, denizcilik dökümanları,nedir? sorusunun cevabı
13 Şubat 2017 Pazartesi
GEMİ YAKIT DEĞERLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder