| 1.Makinanın Çalıştırmaya Hazırlanması | |||||||||||||
| ▬ | Kontrol sistemine elektrik akımı aç. | ||||||||||||
| ▬ | Monitör panelinin fonksiyonlarını kontrol et.Lokal ve uzaktan kontrol gibi… | ||||||||||||
| ▬ | Soğutma suyu tankı seviyesini kontrol et,gerekliyse tamamla. | ||||||||||||
| ▬ | Eğer stop konumundaysa soğutma suyu besleme pompasını çalıştır. | ||||||||||||
| ▬ | Valfleri operasyon konumuna al. | ||||||||||||
| ▬ | Sistemde kaçak varmı kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Hava firarı ve soğutma suyu sirkülasyonunu kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Soğutma suyu basıncını ve sıcaklığını kontrol et. | ||||||||||||
| 2.Makinanın ısıtılması | |||||||||||||
| ▬ | Eğer kurulu ve zorunluysa soğutma suyu ısıtma sistemini çalıştır. | ||||||||||||
| UYARI: | Isınmış suyu makine bünyesinde makinayı start etmeden 2 saat önceden dolaştırmaya | ||||||||||||
| başla. | |||||||||||||
| 3.Yakıt Sisteminin Hazırlanması | |||||||||||||
| ▬ | Yakıt tankını dreyn et ve filitreyi kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Yakıt tankı seviyesini kontrol et,gerekliyse tamamla. | ||||||||||||
| ▬ | Diesel oil sistemi için soğutma sistemini kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | HFO'da çalıştırmak için HFO dolaşımı, ısıtma sistemini tekrar kontrolet | ||||||||||||
| UYARI: | Acil durumda HFO ile çalıştırma tavsiye edilmez.Soğuk makinada yakıt sistemi ağır | ||||||||||||
| yakıt ile tıkanabilir veya yüksek yakıt basıncı sonucu sistem zarar görebilir. | |||||||||||||
| UYARI: | Eğer makine uzun süreli HFO'da stop edilecekse;yakıt püskürtme sistemi MDO ile | ||||||||||||
| temizlenmeli veMDO ile sistem yenilenmeli.Bütün yakıt pompaları,valfleri ve yüksek | |||||||||||||
| basınç boruları sökülmeli ve temizlenmeli. | |||||||||||||
| ▬ | Yakıt besleme sistemini çalıştır,eğer kapalısa aç. | ||||||||||||
| ▬ | Valfleri kontrol et,operasyon konumunda olduklarını gör. | ||||||||||||
| ▬ | Sistemde kaçak varmı kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Hava firarı ve sirkülasyonu kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Yakıt basıncı,viskozite ve sıcaklığını kontrol et. | ||||||||||||
| 4.Yağlama Yağı Sisteminin Hazırlanması | |||||||||||||
| ▬ | Samp tank yağ seviyesini kontrol et,eğer gerekliyse tamamla. | ||||||||||||
| ▬ | Valfleri kontrol et,operasyon konumunda olduklarını gör. | ||||||||||||
| 5.Makinanın Ön Yağlaması | |||||||||||||
| ▬ | Yağlama yağı sıcaklığını kontrol et. | ||||||||||||
| UYARI: | Eğer yağ sıcaklığı çok düşük ise veya viskozite çok yüksek ise ön yağlama | ||||||||||||
| pompası zorlanır. | |||||||||||||
| ▬ | Eğer ön yağlama pompası stopta ise çalıştır. | ||||||||||||
| ▬ | Sistemde kaçak varmı kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Yağ basıncını kontrol et. | ||||||||||||
| UYARI: | Ön yağlama pompası makine çalıştırılmadan 5 dakika önce çalıştırılmalı. | ||||||||||||
| ▬ | İndikatör valflerini aç. | ||||||||||||
| ▬ | Tornaçarkı bağla volanın 2 tam tur döndüğünü gör. | ||||||||||||
| UYARI: | Tornaçark yaparken indikatör musluklarından herhangi bir sıvının gelmedigini gör. | ||||||||||||
| ▬ | Tornaçarkı devreden çıkart. | ||||||||||||
| 6.İlk Hareket Sisteminin Hazırlanması | |||||||||||||
| ▬ | Hava tüpünü dreyn et | ||||||||||||
| ▬ | Hava tüpü basıncını kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Kontrol havası basıncını kontrol et | ||||||||||||
| ▬ | Valfleri kontrol et,operasyon konumunda olduklarını gör. | ||||||||||||
| ▬ | Sistemde kaçak varmı kontrol et. | ||||||||||||
| 7.Yakıt Sisteminin Hazırlanması | |||||||||||||
| ♦ | Yakıt pompası,rak kolu ve gavernör bağlantılarının rahat hareket ettiklerini gör. | ||||||||||||
| ▬ | Gavarnör göstergesi ve pompa raklarının stop ve maksimum ayarlarını kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Acil durum stop butonu ve resetini kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Rak kollarınının esnekliğini kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Mekanik yakıt kısıtlaycısının aşırı yük pozisyonunu kontrol et. | ||||||||||||
| UYARI: | Eğer mekanik yakıt kısıtlayıcısı doğru ayarlanmamışsa makinada hasar oluşabilir. | ||||||||||||
| ▬ | Mekanik yakıt kısıtlaycısını çalıştırma konumuna getir. | ||||||||||||
| 8.Hava ile Çalıştırma | |||||||||||||
| ▬ | Minimum yakıt konumuna getir. | ||||||||||||
| ▬ | İndikatör musluklarını aç. | ||||||||||||
| ▬ | Egzoz ve emme manifoltlarının açık olduğunu gör. | ||||||||||||
| ▬ | ''Start Ready'' lambasının yandığını gör. | ||||||||||||
| ▬ | ''Start'' butonuna bas. | ||||||||||||
| ▬ | İndikatör musluklarını kapat. | ||||||||||||
| ▬ | 'Start'' butonuna tekrar bas. | ||||||||||||
| UYARI: | Hava ile çalıştırmada ön yağlama pompasının çalıştığından emin ol. | ||||||||||||
Bilgi bloğu, Denizcilik bilgi arşivi,teknik terimler,teknik kavramlar,teknik açıklamalar ,bilgi kaynağı, ödev, denizcilik dökümanları,nedir? sorusunun cevabı
12 Şubat 2017 Pazar
HYUNDAI I:IMSEN D/G ÇALIŞTIRILMASI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder