| İlk Hareket Havası Sistemi | |||||||||||||
| ▬ | ilk Hareket Hava tüplerinde su varsa dreyn et. | ||||||||||||
| ▬ | Kontrol havası tüpünde su varsa dreyn et. | ||||||||||||
| ▬ | Hava tüpleri basınçlı hava ile dolu olmalıdır. | ||||||||||||
| ▬ | Pnömatik egzoz valfi sisteminde basınçlı hava olmalıdır. | ||||||||||||
| Not: | Basınçlı hava yağ pompası çalıştırılmadan tatbik edilmelidir.Bu egzoz valfinin çok fazla | ||||||||||||
| açılmasını önlemek içindir. | |||||||||||||
| Yağlama Yağı Sistemi | |||||||||||||
| ▬ | Yağlama yağı pompasını; | ||||||||||||
| ● | Ana makine | ||||||||||||
| ● | Kem şaft | ||||||||||||
| - | Kem şaft yağ pompası | ||||||||||||
| - | Kem şaft besleme pompası ile | ||||||||||||
| ● | Turboşarjer için çalıştır. | ||||||||||||
| Eğer turboşarjer yağlama sisteminden ayrı teçhizatlandırılmışsa gözetleme | |||||||||||||
| camından yağ seviyesini kontrol et. | |||||||||||||
| Yağ basıncını kontrol et. | |||||||||||||
| Gözetleme camından yağ akışını kontrol et; | |||||||||||||
| ● | Piston soğutma yağı, | ||||||||||||
| ● | Turboşarjer. | ||||||||||||
| ▬ | Doğru tipte silindir yağı kullanıldığını kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Silindir yağlamayı manuel/elle çalıştır. | ||||||||||||
| Yağın yayılarak/fışkırarak aktığını kontrol et. | |||||||||||||
| Soğutma Suyu Sistemi | |||||||||||||
| Not: | Eğer soğutma suyu sıcaklığı 20˚C'nin altında ise makine çalışmaz.20˚C tercihen 50˚C'ye | ||||||||||||
| ısıt. | |||||||||||||
| ▬ | Soğutma suyu pompasını çalıştır. | ||||||||||||
| ▬ | Basıncı kontrol et. | ||||||||||||
| Makinayı torna çark et. | |||||||||||||
| Yakıt Sistemi | |||||||||||||
| ▬ | Yakıt saplay pompası ve sirkilasyon pompalarını çalıştır. | ||||||||||||
| Eğer makine stop edene kadar fuel oilde çalışacaksa sirkülasyon pompası sürekli | |||||||||||||
| çalışmalıdır. | |||||||||||||
| ▬ | Basınç ve sıcaklığı kontrol et. | ||||||||||||
| ▬ | Kontrol svicini makine dairesinden kontrol konumuna al. | ||||||||||||
| ▬ | Reülatör dişlisi ve yatakları yağla. | ||||||||||||
| ▬ | Konsola elektrik akımı aç. | ||||||||||||
| ▬ | Yardımcı blöverleri ''Auto'' pozisyonuna al. | ||||||||||||
| Makine çalıştırmaya hazırdır. | |||||||||||||
Bilgi bloğu, Denizcilik bilgi arşivi,teknik terimler,teknik kavramlar,teknik açıklamalar ,bilgi kaynağı, ödev, denizcilik dökümanları,nedir? sorusunun cevabı
10 Şubat 2017 Cuma
Ana Makine Çalıştırma
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder